> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.payments.thalescloud.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.payments.thalescloud.io/nfc-wallet/es/backend-de-nfc-wallet/registro-de-tarjeta/generar-token-de-autenticacion/proporcionar-datos-adicionales-de-la-billetera.md).

# Proporcionar datos adicionales de la billetera

## Descripción general

La billetera digital puede proporcionar datos adicionales durante la inscripción.

Estos datos se incluyen luego en la solicitud de aprobación de tokenización de TSP enviada al backend del emisor.

El backend del emisor puede usar estos datos junto con otras señales para refinar la puntuación de riesgo y tomar la decisión final de tokenización.

La decisión de tokenización del emisor puede ser:

* **Verde**: Aprobar la tokenización sin autenticación reforzada.
* **Amarillo**: Aprobar la tokenización con autenticación reforzada (**ID\&V**).
* **Rojo**: Rechazar la tokenización.

Incluir datos adicionales de la billetera en el `billetera` objeto de la carga útil del token de autenticación.

Esta página describe el `billetera` formato de la carga útil compatible.

## Formato de la carga útil de la billetera

La `billetera` carga útil usa JSON.

La tabla siguiente resume los campos compatibles.

Todos los campos son opcionales.

{% hint style="warning" %}
Algunos `billetera` campos no son reenviados por todos los TSP de la red de pago. Es posible que el backend del emisor no los reciba.
{% endhint %}

### `billetera` campos de la carga útil

| Campo                      | Compatibilidad con el esquema | Tipo                                 | Descripción                                                                                                                                                                         |
| -------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `recommendedFlow`          | Mastercard                    | Enum: `Verde`, `Amarillo`, `Naranja` | Recomendación de la billetera digital basada en la puntuación de la billetera.                                                                                                      |
| `reasonCodes`              | Mastercard                    | Matriz de cadenas                    | Lista de códigos que explican `recommendedFlow`.                                                                                                                                    |
| `deviceScore`              | Mastercard, Visa              | Entero                               | Puntuación de la billetera digital que indica el nivel de confianza del dispositivo. Consulte [Definición de la puntuación](#score-definition).                                     |
| `accountScore`             | Mastercard, Visa              | Entero (`1` a `5`)                   | Puntuación de la billetera digital que indica el nivel de confianza de la cuenta. Consulte [Definición de la puntuación](#score-definition).                                        |
| `fourLastDigitPhoneNumber` | Mastercard, Visa              | Cadena (`1` a `4` dígitos)           | Últimos cuatro dígitos del número de teléfono del usuario final.                                                                                                                    |
| `accountIdHash`            | Mastercard                    | Cadena, hasta 48 caracteres          | Hash SHA-256 codificado en Base64 del ID de cuenta del usuario final con el solicitante del token. Si el valor es una dirección de correo electrónico, use `emailHash` en su lugar. |
| `emailHash`                | Mastercard, Visa              | Cadena, hasta 48 caracteres          | Hash SHA-256 codificado en Base64 de la dirección de correo electrónico.                                                                                                            |

### Definición de la puntuación

La puntuación es un entero de `1` a `5`.

Indica el nivel de confianza de la cuenta (`accountScore`) o del dispositivo (`deviceScore`):

* `1` indica **alto riesgo**
* `2` indica **arriesgado**
* `3` indica **neutral**
* `4` indica **de confianza**
* `5` indica **muy confiable**

### Códigos de motivo

La `reasonCodes` el campo explica el `recommendedFlow` valor.

La billetera digital puede proporcionar varios códigos de motivo.

{% hint style="warning" %}
`reasonCodes` y `recommendedFlow` se aplican solo a Mastercard (`MDES`).
{% endhint %}

#### **Códigos de motivo para la recomendación Verde**

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| A3     | La cuenta ha existido durante al menos un año. Un solicitante de tokens puede exigir una antigüedad mayor.                                                                                                                                                                                                                                      |
| A4     | Existe actividad financiera en la cuenta durante al menos seis meses. No hay actividad sospechosa vinculada a la cuenta durante al menos un año.                                                                                                                                                                                                |
| A5     | Se solicita la digitalización para un dispositivo adicional para el mismo PAN de la cuenta y la cuenta del consumidor. Ya debe haber un token activo y no suspendido en otro dispositivo para el mismo PAN de la cuenta y la cuenta del consumidor.                                                                                             |
| A6     | Se solicita la digitalización después de que una actualización autenticada del sistema operativo o del software borrara los datos de pago móvil e impidiera su recuperación. La solicitud debe usar el mismo `paymentAppInstanceId` que un token previamente digitalizado y activado para el mismo PAN de la cuenta y la cuenta del consumidor. |

#### **Códigos de motivo para la recomendación Amarilla**

| Código | Descripción                                                                                                                           |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 01     | El ID de la cuenta de la billetera es demasiado reciente en relación con el lanzamiento.                                              |
| 02     | El ID de la cuenta de la billetera es demasiado reciente en relación con la solicitud de aprovisionamiento.                           |
| 03     | El ID de la cuenta de la billetera y la tarjeta tienen una antigüedad menor que la fecha umbral.                                      |
| 04     | Los datos de la cuenta cambiaron dentro del período umbral.                                                                           |
| 05     | Hay transacciones sospechosas vinculadas a esta cuenta.                                                                               |
| 06     | La cuenta no ha tenido actividad en el último año.                                                                                    |
| 07     | Las tarjetas del elemento seguro están suspendidas.                                                                                   |
| 08     | El dispositivo entró en modo perdido en los últimos 7 días durante más tiempo que el umbral.                                          |
| 09     | El número de intentos de aprovisionamiento en este dispositivo en 72 horas supera el umbral.                                          |
| 0A     | Se intentaron más tarjetas distintas de las permitidas por el umbral en este teléfono en 24 horas.                                    |
| 0B     | La solicitud de aprovisionamiento contiene un nombre distinto por encima del umbral permitido.                                        |
| 0C     | La puntuación del dispositivo es inferior a 3.                                                                                        |
| 0D     | La puntuación de la cuenta es inferior a 4.                                                                                           |
| 0E     | La ubicación de aprovisionamiento del dispositivo está fuera del país de origen del marketplace del OEM.                              |
| 0F     | Las reglas del modelo no están disponibles en este momento, por ejemplo, porque los sistemas de backend agotaron el tiempo de espera. |
| 0G     | La bandera de la ruta naranja está activada.                                                                                          |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.payments.thalescloud.io/nfc-wallet/es/backend-de-nfc-wallet/registro-de-tarjeta/generar-token-de-autenticacion/proporcionar-datos-adicionales-de-la-billetera.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
