> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.payments.thalescloud.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.payments.thalescloud.io/3d-secure/es/implementar-3ds/configurar-conjuntos-de-reglas-para-la-toma-de-decisiones-de-3ds.md).

# Configurar conjuntos de reglas para la toma de decisiones de 3DS

## Resumen

Durante la incorporación en D1, el Emisor define conjuntos de reglas y los asocia con productos de tarjeta en D1.

Un conjunto de reglas es una lista ordenada de reglas. Cada regla combina una o más condiciones y establece la acción 3DS a aplicar cuando se cumplen esas condiciones.

## Cómo funciona la evaluación

* Las reglas se evalúan de arriba hacia abajo.
* Dentro de una sola regla, las condiciones se combinan con Y (AND).
* La primera regla que coincida determina la acción.
* Si ninguna regla coincide, se aplica la acción predeterminada del conjunto de reglas.

## Ejemplos

* Si el monto es <= 5 USD y `merchantName` = "Trusted Store", aplicar autenticación sin fricción.
* Si el monto es > 5 USD, aplicar un desafío con autenticación OOB.

## Reglas genéricas

| Regla                                             | Descripción                                                                                                            |
| ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Moneda                                            | Código de moneda ISO 4217.                                                                                             |
| Monto mínimo                                      | El monto mínimo de la transacción requerido.                                                                           |
| Monto máximo                                      | El monto máximo de la transacción permitido.                                                                           |
| Mismo dispositivo, mismo PAN                      | Verifica autenticaciones recientes en el mismo dispositivo para el mismo PAN dentro de una ventana de tiempo definida. |
| Canal del dispositivo                             | app o navegador.                                                                                                       |
| BIN del adquirente + ID del comerciante           | Un par BIN + ID del comerciante, o una lista de pares separados por comas.                                             |
| Código de categoría del comerciante (MCC)         | Valor MCC, o una lista de valores MCC separados por comas.                                                             |
| País del comerciante                              | Un código de país ISO de dos letras, o una lista de códigos de país ISO separados por comas.                           |
| Nombre del comerciante                            | Valor del nombre del comerciante.                                                                                      |
| Nivel de fraude del comerciante Mastercard        | Niveles de fraude del comerciante Mastercard separados por comas.                                                      |
| Exención de pago corporativo seguro de Mastercard | Indica si se aplica una exención de pago corporativo seguro.                                                           |
| Indicador de desafío del solicitante 3DS          | Indicador de desafío del solicitante 3DS.                                                                              |
| Indicador de autenticación del solicitante 3DS    | Indicador de autenticación del solicitante 3DS.                                                                        |
| Exención SCA del adquirente Mastercard            | Valores de exención SCA del adquirente Mastercard separados por comas.                                                 |
| Dirección IP del titular de la tarjeta            | Valor o rango de dirección IP.                                                                                         |
| País IP del titular de la tarjeta                 | Un código de país ISO de dos letras.                                                                                   |
| Indicador de envío                                | Valor del indicador de envío.                                                                                          |
| Tipo de transacción                               | Valor del tipo de transacción.                                                                                         |
| Categoría de mensaje                              | Valor de la categoría de mensaje.                                                                                      |
| Red de pago                                       | Visa o Mastercard.                                                                                                     |
| Estado de credencial de pago autenticada Visa DAF | Y (autenticado), N (no autenticado), U (desconocido), B (bloqueado), I (inválido).                                     |
| Consejo Visa DAF                                  | Indicador de consejo Visa DAF.                                                                                         |
| Exención de pago corporativo seguro de Visa       | Extensión de Visa – pago corporativo seguro.                                                                           |
| Velocidad de conteo de PAN                        | Conteo de autenticaciones durante un período para un PAN.                                                              |
| Velocidad de gasto de PAN                         | Monto acumulado gastado durante un período para un PAN.                                                                |

## Reglas PSD2

| Regla                                       | Descripción                                                                               |
| ------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monto de la transacción desde la última SCA | Monto acumulado desde el último evento de autenticación fuerte del cliente (SCA).         |
| Conteo de transacciones desde la última SCA | Número de transacciones desde el último evento de autenticación fuerte del cliente (SCA). |

## Reglas 3RI

| Regla                                                               | Descripción                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Existe una transacción autenticada previa                           | Verifica si la referencia de transacción previa del solicitante 3DS se refiere al ID de transacción ACS de una transacción anterior autenticada con éxito.                  |
| Comprobar monto(s) de transacción autenticada previa                | Verifica si el monto de la transacción 3RI actual excede el monto de la transacción original/inicial.                                                                       |
| Indicador 3RI                                                       | El tipo de solicitud 3RI.                                                                                                                                                   |
| ¿La transacción recurrente ha expirado?                             | Valida que la transacción recurrente/cuotas 3RI se invoque dentro del período de expiración recurrente definido en la transacción inicial.                                  |
| ¿Ha transcurrido el número mínimo de días de frecuencia recurrente? | Valida que la transacción recurrente/cuotas 3RI se invoque según los días de frecuencia recurrente definidos en la transacción inicial.                                     |
| Se alcanzó el máximo de autenticaciones permitidas para cuotas      | Valida que se haya alcanzado el número máximo de autenticaciones de pago para transacciones recurrentes/cuotas 3RI definido en la transacción inicial (purchaseInstalData). |
| Monto mínimo                                                        | El monto mínimo de la transacción requerido.                                                                                                                                |
| Monto máximo                                                        | El monto máximo de la transacción permitido.                                                                                                                                |
| Categoría de mensaje                                                | Tipo de pago o no pago.                                                                                                                                                     |
| Red de pago                                                         | Visa o Mastercard.                                                                                                                                                          |
| BIN del adquirente + ID del comerciante                             | Un par BIN + ID del comerciante, o una lista de pares separados por comas.                                                                                                  |
| Código de categoría del comerciante (MCC)                           | Valor MCC, o una lista de valores separados por comas.                                                                                                                      |
| País del comerciante                                                | Un código de país ISO de dos letras, o una lista de códigos de país ISO separados por comas.                                                                                |
| Nombre del comerciante                                              | Valor del nombre del comerciante.                                                                                                                                           |

{% hint style="info" %}
Los campos específicos de Visa DAF y Mastercard están disponibles solo cuando las funciones correspondientes de la Red de Pago están habilitadas en su configuración.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.payments.thalescloud.io/3d-secure/es/implementar-3ds/configurar-conjuntos-de-reglas-para-la-toma-de-decisiones-de-3ds.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
